Hediye Kampanyamız:En fazla puan toplayan 3 kişiye 400TL'lik hepsiburada hediye çeki hediye ediyoruz..

2013 Kpss Sonuçları Açıklandı

Lisans mezunları ve öğretmenlere yönelik KPSS sonuçlarının değerlendirme işlemlerinde sona gelindi. ÖSYM tarafından gün içerisinde sonuçlar yayınlandı. KPSS Sonuçları 2013 açıklandı.

ÖSYM, önceki gün resmi Twitter adresinden yaptığı açıklamada KPSS sonuç işlemlerinin devam ettiğini duyurmuştu. Benzer bir açıklamayı LYS yerleştirme sonuçlarında da yapan ÖSYM, ertesi gün sonuçları açıklamıştı. ÖSYM kaynaklarını gün boyu takip ettiğimiz kadarıyla KPSS sonuçları hazır kontrol aşaması sürüyor ve açıklanma aşamasında. 2013 KPSS Sonuçları açıklandığında ya da herhangi bir gelişme olduğunda sizlere duyurmaya devam edeceğiz.

KPSS Sonuçları 2013 AÇIKLANDI

2013 KPSS Sonuçları Sorgulama Ekranı için tıklayınız

6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan 2013-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı ile 14 Temmuz 2013 tarihinde yapılan 2013-Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Sınavının değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Sınav sonuçları 31 Temmuz 2013 tarihinde saat 18:00’den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden açıklanacaktır.

Adaylar sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

Sınav sonuçlarına ilişkin sayısal bilgilere aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.

2013-KPSS A GRUBU ve ÖĞRETMENLİK ADAY SAYILARI

Cumartesi Sabah (CS) Cumartesi Öğleden Sonra (CÖS) Pazar Sabah (PS) Pazar Öğleden Sonra (PÖS) ÖABT
Başvuran Aday Sayısı 476.733 263.055 112.295 72.527 150.173
Sınava Giren Aday Sayısı 450.645 252.741 99.289 60.398 142.345
Sınavı Geçerli Aday Sayısı 450.529 252.721 99.281 60.388 142.333
Sınavı Geçersiz Sayılan Aday Sayısı 116 20 8 10 12
Sınava Girmeyen Aday Sayısı 26.088 10.314 13.006 12.129 7.828

2013-KPSS A GRUBU ve ÖĞRETMENLİK TESTLERİNİN ORTALAMA VE STANDART SAPMALARI

Testler Ortalama Standart Sapma Aday Sayısı Soru Sayısı
Genel Yetenek 26,754 10,371 450620 60
Genel Kültür 21,261 11,057 448636 60
Eğitim Bilimleri 46,137 13,040 252741 80
Hukuk 8,733 5,863 98888 40
İktisat 6,008 5,926 97689 40
İşletme 6,978 4,557 95851 40
Maliye 7,939 6,943 97751 40
Muhasebe 7,199 7,529 96742 40
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 8,428 5,088 58680 40
Ekonometri 0,623 2,295 48402 40
İstatistik 1,103 2,960 54215 40
Kamu Yönetimi 8,620 5,263 59787 40
Uluslararası İlişkiler 6,269 4,454 58783 40
Testler Ortalama Standart Sapma Aday Sayısı Soru Sayısı
Türkçe 26,280 4,924 13633 50
İlköğretim Matematik 22,129 6,668 6370 50
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji 15,006 5,478 13598 50
Sosyal Bilgiler 22,729 6,201 19179 50
Türk Dili ve Edebiyatı 17,970 6,902 17656 50
Tarih 25,198 7,059 12665 50
Coğrafya 22,377 5,280 4519 50
Matematik (Lise) 24,027 8,433 12555 50
Fizik 17,681 9,543 5410 50
Kimya 22,156 8,784 4518 50
Biyoloji 16,208 8,714 6187 50
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 22,065 6,294 7572 50
Yabancı Dil (Almanca) 11,977 7,061 2757 50
Yabancı Dil (Fransızca) 11,701 7,547 682 50
Yabancı Dil (İngilizce) 28,902 8,528 15044 50



En yeni ve güncel etkinlikler için bizi takip edin