I. | Oksijen tüketimi artar. | |
II. | Nabız sayısı azalır. | |
III. | Solunum hızı artar. | |
IV. | Kalp atış hızı artar. | |
2) | Merdivenleri hızla çıkmaya başlayan bir kişide yukarıdakilerden hangileri gerçekleşir? | |
A) I ve II B) I,II ve III C) III ve IV D) I,III ve IV |
I. | Kanın damarlarımıza hareketini sağlar | |
II. | Atışları soluk alıp verme olarak hissedilir. | |
III. | Atış sayısı bütün bireylerde aynıdır. | |
3) | Kalp ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? | |
A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) II ve IV |
I. | Kalp | |
II. | Diyafram | |
III. | Pazı | |
IV. | Dil | |
4) | Yukarıdakilerden kaslardan hangisi ve ya hangileri sürekli çalışır? | |
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) Bos |
I. | Sağ karıncık | |
II. | Sol karıncık | |
III. | Sağ kulakçık | |
IV. | Elmacık | |
V. | Sol kulakçık | |
5) | Hangileri kalbimizin bölümlerindendir? | |
A) I, II, III ve IV B) I, II, III ve V C) Hepsi D) Hiçbiri |
I. | Kalp | |
II. | Akciğer | |
III. | Karaciğer | |
IV. | Böbrek | |
V. | Safra kesesi | |
6) | Hangisi ve ya hangileri kanı temizler? | |
A) I ve V B) II ve IV C) Hepsi D) Hiç biri |
I. | Kasları çok gelişmiştir. | |
II. | Kasları çok zayıf düşmüştür. | |
III. | Kemikleri ve kasları çok sağlamdır. | |
IV. | Kemikleri çok güçsüzdür. | |
7) | Fotağrafa göre yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? | |
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III |
I. | Kaslar liflerden oluşur. | |
II. | Kas lifleri, kas demetlerini oluşturur. | |
III. | Kaslar hareket etmemize yardım eder. | |
8) | Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? | |
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) Hepsi E) Hiç biri |
I. | Bazı organlarımız çalışmazdı. | |
II. | Hareket edemezdik. | |
III. | Ölürdük. | |
IV. | Daha hızlı yürürdük. | |
V. | ||
9) | Kaslarımız olmasa neler olurdu? | |
A) Yalnız I B) II ve III C) Hiç biri D) I,II ve III E) Hepsi |
I. | Kan pompalar. | |
II. | Yaşamamızı sağlar. | |
III. | Adı midedir. | |
10) | Yukarıdaki organla ile ilgili hangisi ve ya hangileri doğrudur? | |
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) Hepsi E) Hiç biri |
I. | Vücudumuz kaslar sayesinde hareket eder. | |
II. | Vücudumuz kemikler sayesinde hareket eder. | |
III. | Vücudumuz kaslar ve kemikler sayesinde hareket eder. | |
11) | Hangileri yanlıştır? | |
A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III D) Hiç biri |
I. | Hava keseciklerinden | |
II. | Bronşlardan | |
III. | Diyaframdan | |
12) | Akciğerlerimiz nelerden oluşur? | |
A) I ve II B) Yalnız I C) Yalnız III D) II ve III E) Hepsi |
I. | Göğüs kafesi | |
II. | Kollar ve bacaklar | |
III. | Kafatası | |
IV. | Uyluk kemiği | |
V. | Elmacık kemiği | |
13) | Hangisi ya da hangileri iskeletin ana bölümlerindendir? | |
A) I,II ve III B) I,II ve V C) Yalnız V D) Hepsi E) Hiç biri |
I. | Damarlarımızda tıkanıklık olup olmadığını tespit etmek çok zor ve pahalı olmayan bir tetkiktir. | |
II. | Damar tıkanıklığı ve dolaşım sistemimizde herhangi bir sorun olup olmadığını öğrenmek için kardiyoloji uzmanına başvurmalıdır. | |
III. | Aktarlardan aldığımız damar açma özelliği olan bitkilerle, dolaşım sistemi bozukluklarını giderebiliriz, uzman tetkiki gereksizdir. | |
14) | Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? | |
A) I ve II B) II ve III C) I,II ve III D) II ve IV |
I. | Sigara ve alkolden kesinlikle uzak durmalıyız. | |
II. | Sigara içenlerde akciğer kanserine yakalanma oranı, içmeyenlere nispetle 15 kat fazladır. | |
III. | Aşırı miktarda kırmızı et tüketiminden, günlük 3-7 gramın üzerinde tuz tüketiminden uzak durmalıyız. | |
IV. | Beyaz ekmek, şeker, şişmanlık, kirli havanın zararlarından uzak durmalıyız. | |
15) | Vücut sağlığımızı korumak açısından yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğru bilgilerdir? | |
A) I,II ve III B) II,III ve IV C) III ve IV D) Hepsi |
I. | Egzersiz yapıp yapmadığımız, hareketli veya durağan yaşamamız | |
II. | Beslenme alışkanlıklarımız | |
III. | Stresten uzak durup durmadığımız | |
IV. | Sigara ve alkol kullanıp kullanmadığımız | |
16) | Genel vücut sağlığımız dikkate alındığında yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudan sağlığımızla ilgilidir? | |
A) Hepsi B) II ve III C) III ve IV D) II ve IV |
I. | Sigaranın ihtiva ettiği nikotin ve diğer zararlı maddeler, kalp damarlarını tahrip eder. | |
II. | Nikotin ayrıca kalp damarlarında spazma neden olarak, damarımızdaki kanın pıhtılaşmasına ve ani ölümlere yol açar. | |
III. | Yaşam tarzı, yemek alışkanlıkları ile kalp krizi arasında çok yakın bir ilişki vardır. | |
17) | Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? | |
A) I ve II B) II ve III C) Hepsi D) Hiç biri |
I. | Sigara ile ilgili en az bilinen gerçek, nikotinin, kanserden çok kalp krizinden ölümlere yol açmasıdır. | |
II. | Sigara içmenin en ufak bir faydası olmadığı gibi yaklaşık 4000'in üzerinde zararlıyı vücudumuza almak gibi sayılamayacak kadar çok zararı vardır. | |
III. | Sigaranın içinde nikotin dışında önemli bir zararlı mevcut değildir. | |
IV. | Sigara içmeyenler, sadece sigara dumanı solumakla fazla etkilenmezler. | |
V. | Sigara içenlerle içmeyenlerin ömürlerinde değişiklik olmaz; ecel belirlenmiştir. | |
18) | Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? | |
A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) Hepsi |
I. | Kolesterol adı verilen kandaki zararlı maddeler 40 yaşından sonra birikmeye başlar. | |
II. | Daha çocukluk çağlarından itibaren kolesterol denilen madde kanımızda birikmeye başlar. | |
III. | Elli veya altmış yaşlarında oluşan damar tıkanıklığı ve kolesterol olumsuzluğunun başlangıcı 5-15 yaşlarına kadar gidebilir. | |
IV. | Yüksek tansiyon (kan basıncı) sonucu, basınçlı şekilde damarlarımıza çarpan kan, zamanla damarlarımızda hasar yapar. | |
19) | Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? | |
A) I ve II B) II,III ve IV C) Hepsi D) Hiç biri |
I. | Kolesterol düşürücü özellikteki hapların vücudumuza zararı yoktur. | |
II. | Kanımızdaki kolesterolü azaltmanın en sağlıklı ve ekonomik yolu yağlı gıdaları azaltmaktır. | |
III. | Düzenli ve uzman kontrolünde spor yapmak ve uygun şekilde terleyerek kanımızdaki istenmeyen maddelerin boşaltımı mümkündür. | |
IV. | Eğer perhizle kandaki kolesterol normal seviyeye gelmezse uzman tavsiyesiyle hap almak gerekebilir. | |
20) | Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? | |
A) II,III ve IV B) Hiç biri C) III ve IV D) Hepsi |
I. | Kalp damarları kanda yüksek oranda kötü kolesterol bulunmasından zarar görür. | |
II. | Tansiyonun sürekli (kronik) olarak yüksek olması damarlarımıza zarar verir. | |
III. | Sigara içilmesi ve çeşitli nedenlerle sigara dumanı solunması kalp damarları başta olmak üzere damarlarımıza zarar verir. | |
IV. | Kolesterol adı verilen maddenin vücudumuzda çok olması normaldir. | |
21) | Vücudumuzdaki ana damarlar ve kalp damarları hakkında yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur? | |
A) I ve II B) II,III ve IV C) III ve IV D) I,II ve III |
I. | Kalbin tıkanması, kalp damarlarının iç duvarlarında hasar meydana gelmesiyle başlar. | |
II. | Hasar meydana gelince, vücut onu otomatik olarak tamir eder. | |
III. | Bu onarım, yaranın üzerine flaster konulmasına benzer bir şekilde oluşur. | |
IV. | Vücudun kullandığı "flaster" kolesterol ve doğal yağlardan meydana gelir. | |
V. | Eğer hasar, kronik bir özelliğe sahipse "flasterler" birbirinin üzerine yığılmaya başlar. | |
22) | Yukarıda aşamalar halinde anlatılan hadise için en doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir? | |
A) Kalbin yorulması B) Kalbin ve damarların tıkanması sonucu kalp krizi oluşumu C) Kalp ve diğer organların yıpranması D) İç organlarımızın kendi kendini tamir edebilmesi |
I. | Kalbin gıdası oksijendir. | |
II. | Eğer kalbimizi besleyen damarlardan biri tıkanırsa kalp oksijensiz kalır. | |
III. | Oksijensiz kalan bir kalp, tıpkı boğazı sıkılan bir insan gibi oksijensiz kalıp ölür. | |
IV. | Yukarıda sayılanlara kalp krizi adı verilmektedir. | |
23) | Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? | |
A) Hepsi B) I,II ve IV C) III ve IV D) II ve IV |
I. | oksijen | |
II. | su buharı | |
III. | karbondioksit | |
24) | Yukarıdakilerden hangileri soluk verdiğimiz havada bulunur? | |
A) l ve ll B) l ve lll C) yalnız lll D) ll ve lll |
I. | oksijen | |
II. | besin | |
III. | karbondioksit | |
25) | Yukarıdakilerden hangisi vücudumuza dağılan kanda , kalpten akciğerlere giden kana göre daha fazladır? | |
A) l ? lll B) Yalnız ll C) ll- lll D) l ? ll |
I. | Omurlar arasındaki eklemler. | |
II. | Kafatası eklemleri | |
III. | Bacak eklemi | |
26) | Yukarıdaki eklemlerin hareket durumlarına göre çoktan aza doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? | |
A) 2,3,1 B) 1,2,3 C) 3,1,2 D) 2,1,3 |
I. | iskelet ile birlikte vücuda şekil veren kaslardır. | |
II. | kaslar lifli yapılar sayesinde kasılıp gevşeyrek kemiklerle birlikte hareketi sağlamaz | |
III. | kaslar birbirlerine zıt olarak çalışır | |
IV. | atletin el kasları gelişmiştir | |
V. | kaslar demir yapılardan oluşur | |
27) | Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır? | |
A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) II ve V |
I. | Kalp | |
II. | Akciğer | |
III. | Böbrek | |
28) | Buna göre, yukarıda verilen organlardan hangileri iskelet tarafından dış etkilerden korunur? | |
A) Yalnız I B) II ve III C) I ve III D) I ve II E) Hepsi |